vera tokana |
|
Birao fototra | CVT/Cultraview board farany. |
Panel | pandà |
vahaolana | 1366*768 |
mpandahateny | 2×10W (4Ω) |
Habe misy | 24"~65" |
HAIZANA ERANANA | 38.5” |
FANAZAVANA | DLED |
ASPECT RATIO | 16:9 |
MAX.vahaolana | 1366*768 |
VISUAL ANGLE | 88/88/88/88 (Typ.) (CR≥10) |
SIGNAL SYSTEM | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) |
FORMAT FAMPISEHOANA | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
HERIN'ARATRA | 90V-265VAC, 50/60 HZ |
DETAIL SPECIFICATION | |
Loko aseho | 16,7M, 72% (CIE1931) |
Fotoana mamaly | 8 (Typ.) (G to G) ms |
Frequency scanning | 60Hz |
tahan'ny fifanoherana | 3000:1 (Typ.) |
Luminance ny fotsy | 200-230cd/m² |
interface tsara | AV(CVBS+AUDIO) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Coaxial x1 |
Fampidirana asa | HDMI, VGA, ATV, CVBS/AUDIO-IN, USB, PC AUDIO |
Endrika sary | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Video endrika | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
Video fampidirana | TV(PAL/NTSC/SECAM), CVBS(PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
Output audio | EARPHONE OUT/SPEAKER 10W*2 @4 ohm |
Fanaraha-maso ny asa | KEY/IR Remote Controller |
Fiteny menu | Anglisy, Hindi, Sinoa tsotra, Khmer, Myanmar, Frantsay, Alemana, Italiana, Espaniola |
Fampidirana herinaratra | AC 100-240V 50/60Hz 65W |
Fanjifana herinaratra | <65W |
Volavola miasa | AC 90V-260V 50/60Hz |
USB Slot | fampivoarana rindrambaiko/fanohanana lalao multimedia: Audio/Image/Video/Txt |
LOADING INFORMATION | |||||
Size | Loading Quantity | Carton Measurement | Package | MODELY | |
santimetatra | 20GP | 40HQ | (mm) L*W*H | tapa | |
23.6" | 1100 | 2900 | 593*100*388 | 1 pcs / baoritra loko | 24MR1 |
31.5" | 580 | 1500 | 780*115*495 | 1 pcs / baoritra loko | 32MR1 |
38.5" | 420 | 1020 | 953*121*578 | 1 pcs / baoritra loko | 40MR1 |
43” | 300 | 780 | 1030*130*635 | 1 pcs / baoritra loko | 43MR1 |
50” | 226 | 504 | 1220*140*730 | 1 pcs / baoritra loko | 50MR1 |
55” | 160 | 440 | 1330*140*810 | 1 pcs / baoritra loko | 55MR1 |
65” | 96 | 234 | 1550*170*930 | 1 pcs / baoritra loko | 65MR1 |
Fanaraha-maso kalitao voalohany rehefa tonga ny akora manta rehetra.
Faha-2 hitsapatsapa rehetra izay latsaka an-katerena Tv When Assembling Finish.
Fitsapana fandoroana 3 ora faha-3 ho an'ny tapany tsirairay Led Tv.
Faha-4 Hanandrana 19/28/2019 ] Tv Inin.
Faha-5 hizaha toetra paleta sasany aorian'ny fonosana.
Faha-6 Hanampy ny mpanjifa amin'ny fisafoana entana raha ilaina.
A: Izahay dia orinasa natomboka hatramin'ny 2011, manokana amin'ny vokatra TV nandritra ny 10 taona mahery.
A: Ao amin'ny distrikan'i Huadu Guangzhou Shina izahay, antsasak'adiny avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Baiyun.Faly miarahaba anao mitsidika anay, ary afaka maka anao eny amin'ny seranam-piaramanidina izahay.
A: Ny MOQ dia 20GP FCL, azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
A: Ny ankamaroan'ny mpiasa dia manana traikefa mihoatra ny 10 taona ao amin'ny atrikasa momba ny vokatra TV.Ny injeniera sy ny injeniera amin'ny varotra dia efa niaina mihoatra ny 10 taona, ny fahitalavitra LED rehetra dia hitsapa hatrany hatrany mba hahazoana antoka ny kalitao alohan'ny fandefasana.ary kojakoja 1% maimaim-poana mandritra ny herintaona.
Raha misy lesoka dia alaivo sary maromaro amin'ny lesoka ho porofo, dia alefaso any aminay ny milina iray manontolo anisan'izany ny kojakoja simba na ny kojakoja tapaka tsy voatery, hamboarinay maimaimpoana.Amin'ny fomba iray hafa, ny kilema dia ho onitra ao amin'ny filaharana aorian'ny fandefasana ny kilema.
A: Matetika, ho an'ny baiko 20GP, dia 25 andro manomboka amin'ny petra-bola azo.Amin'ny toe-javatra maika, 10 hatramin'ny 15 andro.
A: Manana 5 vokatra andalana;2.000pcs isan'andro.Ny entanao dia halefa haingana ao amin'ny trano fanatobianay.Afaka mahazo ny entana ara-potoana ianao.
A: L / C dia azo ekena, mba hampihenana ny risika amin'ny orinasanao.T/T dia azo atao koa raha tianao.
A: Eny, azonao atao.Ny filaharana mifangaro dia azo atao.
A: Eny, samy mety.Ny vokatra dia mety ho ao amin'ny marikao sy ny zavakanto rehetra amin'ny fiteninao.
Ny kalitao voalohany, azo antoka